Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1668
Título: | Signal Computing: Digital Signals in the Software Domain |
Autores: | Stiber, Michael D. Stiber, Bilin Zhang Larson, Eric C. |
Palavras-chave: | he Z-Transform Convolution Filtering Feedforward Filters Spectral Analysis |
Data: | 7-jan-2019 |
Editora: | Michael Stiber & Eric Larson |
Citação: | pg 207 |
Resumo: | Neste livro, você aprenderá como os sinais digitais são capturados, representados, processados, comunicados e armazenados em computadores. Os tópicos específicos que abordaremos incluem: propriedades físicas da informação de origem (como som ou imagens), dispositivos para captura de informações (microfones, câmeras), digitalização, compressão, representação digital de sinal (JPEG, MPEG), processamento digital de sinal (DSP) e comunicação em rede. Ao final deste livro, você deverá compreender os problemas e soluções enfrentados pelo desenvolvimento de sistemas de computação de sinais nas áreas de interfaces de usuário, recuperação de informações, estruturas e algoritmos de dados e comunicações. |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1668 |
Aparece nas colecções: | Eletrónica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Signal Computing.pdf | 11.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.