Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1668
Title: | Signal Computing: Digital Signals in the Software Domain |
Authors: | Stiber, Michael D. Stiber, Bilin Zhang Larson, Eric C. |
Keywords: | he Z-Transform Convolution Filtering Feedforward Filters Spectral Analysis |
Issue Date: | 7-Jan-2019 |
Publisher: | Michael Stiber & Eric Larson |
Citation: | pg 207 |
Abstract: | Neste livro, você aprenderá como os sinais digitais são capturados, representados, processados, comunicados e armazenados em computadores. Os tópicos específicos que abordaremos incluem: propriedades físicas da informação de origem (como som ou imagens), dispositivos para captura de informações (microfones, câmeras), digitalização, compressão, representação digital de sinal (JPEG, MPEG), processamento digital de sinal (DSP) e comunicação em rede. Ao final deste livro, você deverá compreender os problemas e soluções enfrentados pelo desenvolvimento de sistemas de computação de sinais nas áreas de interfaces de usuário, recuperação de informações, estruturas e algoritmos de dados e comunicações. |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1668 |
Appears in Collections: | Eletrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Signal Computing.pdf | 11.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.