Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1668
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stiber, Michael D. | - |
dc.contributor.author | Stiber, Bilin Zhang | - |
dc.contributor.author | Larson, Eric C. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T07:31:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T07:31:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-07 | - |
dc.identifier.citation | pg 207 | en_US |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1668 | - |
dc.description.abstract | Neste livro, você aprenderá como os sinais digitais são capturados, representados, processados, comunicados e armazenados em computadores. Os tópicos específicos que abordaremos incluem: propriedades físicas da informação de origem (como som ou imagens), dispositivos para captura de informações (microfones, câmeras), digitalização, compressão, representação digital de sinal (JPEG, MPEG), processamento digital de sinal (DSP) e comunicação em rede. Ao final deste livro, você deverá compreender os problemas e soluções enfrentados pelo desenvolvimento de sistemas de computação de sinais nas áreas de interfaces de usuário, recuperação de informações, estruturas e algoritmos de dados e comunicações. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Michael Stiber & Eric Larson | en_US |
dc.subject | he Z-Transform | en_US |
dc.subject | Convolution | en_US |
dc.subject | Filtering | en_US |
dc.subject | Feedforward Filters | en_US |
dc.subject | Spectral Analysis | en_US |
dc.title | Signal Computing: Digital Signals in the Software Domain | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Eletrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Signal Computing.pdf | 11.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.