Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3837| Title: | Sistemas de Informação Geográfica (SIG) como ferramenta de apoio para a gestão de projetos ambientais |
| Authors: | Barbosa, Gabriela Diedrichs Da Fonseca, Maria Helena |
| Keywords: | Sistemas de Informação Geográfica gestão de projetos ambientais |
| Issue Date: | 2017 |
| URI: | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3837 |
| ISSN: | 2359-1412 |
| Appears in Collections: | Ambiente |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| v04n07a13.pdf | 542.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.