Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2767
Título: | Tecnologias Emergentes em Computação |
Outros títulos: | Ciência da Computação |
Autores: | Martins, Ernane Rosa |
Data: | 2021 |
Citação: | Editora Científica Digital |
Relatório da Série N.º: | ISBN 978-658982602-6; |
Resumo: | Este trabalho tem como objetivo reconhecer, a partir de programas desenvolvidos por alunos e de uma rede de variáveis representantes do domínio da programação, componentes latentes que caracterizem os desempenhos de uma turma em cada atividade de programação. A identificação das componentes latentes é realizada pela técnica de análise fatorial para representar perfis de aprendizagem na prática da programação e, por clustering, formam-se agrupamentos de perfis similares. De cada agrupamento formado, são selecionadas amostras de perfis pré-classificadas para gerar modelos que orientem a classificação dos demais perfis de cada agrupa-mento por níveis de aprendizagem. Os resultados indicam que a combinação das técnicas de análise fatorial e de clustering melhora a classificação de perfis. |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2767 |
Aparece nas colecções: | Sistemas de Informação |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ciencia de Computação.pdf | 17.91 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.