Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2767
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Ernane Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:09:14Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T10:09:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Editora Científica Digital | en_US |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2767 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo reconhecer, a partir de programas desenvolvidos por alunos e de uma rede de variáveis representantes do domínio da programação, componentes latentes que caracterizem os desempenhos de uma turma em cada atividade de programação. A identificação das componentes latentes é realizada pela técnica de análise fatorial para representar perfis de aprendizagem na prática da programação e, por clustering, formam-se agrupamentos de perfis similares. De cada agrupamento formado, são selecionadas amostras de perfis pré-classificadas para gerar modelos que orientem a classificação dos demais perfis de cada agrupa-mento por níveis de aprendizagem. Os resultados indicam que a combinação das técnicas de análise fatorial e de clustering melhora a classificação de perfis. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ISBN 978-658982602-6; | - |
dc.title | Tecnologias Emergentes em Computação | en_US |
dc.title.alternative | Ciência da Computação | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Sistemas de Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ciencia de Computação.pdf | 17.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.