Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1609| Título: | An Introduction to Data Science |
| Autores: | Stanton, Jeffrey |
| Palavras-chave: | Data mining database information analysis |
| Data: | 8-jan-2015 |
| Editora: | Syracuse University |
| Descrição: | Data Science refere-se a uma área de trabalho emergente relacionada com a recolha, preparação, análise, visualização, gestão e preservação de grandes coleções de informação. Embora o nome Data Science pareça ligar-se mais fortemente a áreas como bases de dados e ciência da computação, são necessários muitos tipos diferentes de competências - incluindo competências não matemáticas . |
| URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1609 |
| Aparece nas colecções: | Bancos de dados |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Data-Science-Book-V3.pdf | 23.76 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.