Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stanton, Jeffrey | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T09:36:54Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T09:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-08 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1609 | - |
dc.description | Data Science refere-se a uma área de trabalho emergente relacionada com a recolha, preparação, análise, visualização, gestão e preservação de grandes coleções de informação. Embora o nome Data Science pareça ligar-se mais fortemente a áreas como bases de dados e ciência da computação, são necessários muitos tipos diferentes de competências - incluindo competências não matemáticas . | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Syracuse University | en_US |
dc.subject | Data mining | en_US |
dc.subject | database | en_US |
dc.subject | information | en_US |
dc.subject | analysis | en_US |
dc.title | An Introduction to Data Science | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Bancos de dados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Data-Science-Book-V3.pdf | 23.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.