Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1609| Title: | An Introduction to Data Science |
| Authors: | Stanton, Jeffrey |
| Keywords: | Data mining database information analysis |
| Issue Date: | 8-Jan-2015 |
| Publisher: | Syracuse University |
| Description: | Data Science refere-se a uma área de trabalho emergente relacionada com a recolha, preparação, análise, visualização, gestão e preservação de grandes coleções de informação. Embora o nome Data Science pareça ligar-se mais fortemente a áreas como bases de dados e ciência da computação, são necessários muitos tipos diferentes de competências - incluindo competências não matemáticas . |
| URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1609 |
| Appears in Collections: | Bancos de dados |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Data-Science-Book-V3.pdf | 23.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.