Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/295| Título: | Preditores do retorno sustentado ao trabalho após afastamento por transtornos mentais |
| Autores: | Muntanelli, Bruna Roberta Silva-Junior, João Silvestre |
| Palavras-chave: | Muntanelli Bruna Roberta Silva-Junior João Silvestre |
| Data: | 2025 |
| Editora: | Rev Bras Med Trab |
| Resumo: | O transtorno mental é uma disfunção cerebral que prejudica o desempenho profissional, sendo associado a longos períodos de afastamento e maior probabilidade de recaída. O retorno sustentado ao trabalho é o retorno às atividades laborais, originais ou modificadas, por um mínimo de 1 mês, sem novos afastamentos, estando associado à melhora dos desfechos em saúde do trabalhador e à mitigação dos impactos socioeconômicos decorrentes da ausência. Este estudo visou identificar os preditores do retorno sustentado ao trabalho após afastamento por transtornos mentais, por meio de revisão bibliográfica nas bases de dados MEDLINE/PubMed, Scopus e SciELO, com artigos publicados até julho de 2023. Foram incluídos estudos quantitativos que definiram claramente o retorno sustentado ao trabalho e envolveram trabalhadores afastados por transtornos mentais. Os preditores foram classificados nas dimensões sociodemográficas, clínicas, psicossociais e ocupacionais. Preditores positivos para o retorno sustentado ao trabalho incluíram expectativas favoráveis sobre o afastamento, autoeficácia, suporte do supervisor, notificações sobre afastamentos prolongados e afastamentos parciais. Preditores negativos foram maior número de episódios de transtornos mentais, idade avançada, persistência de sintomas, pressão no trabalho, acompanhamento psiquiátrico/psicológico, uso de medicação, tempo prolongado de afastamento, vínculo com pequenas empresas e atuação em certos setores, além de alta escolaridade. O sexo feminino foi um preditor dúbio, com resultados inconsistentes. Conclui-se que o retorno sustentado ao trabalho é multifatorial, dependendo da interação entre fatores individuais e contextuais, exigindo colaboração entre os envolvidos na reintegração do trabalhador. |
| Descrição: | 12p. |
| URI: | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/295 |
| Aparece nas colecções: | Psicologia e Recursos Humanos |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Transtorno Metal.pdf | 194.88 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.