Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/294Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prado, Francielle Barbosa | - |
| dc.contributor.author | Lucca, Sergio Roberto de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T12:21:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-10T12:21:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/294 | - |
| dc.description | 13p. | pt_PT |
| dc.description.abstract | A imposição abrupta do teletrabalho durante a pandemia da covid-19 trouxe desafios que implicaram prejuízos à saúde mental dos trabalhadores. Objetivos: Identificar aspectos do teletrabalho e características individuais associados ao sofrimento psíquico de servidores de um órgão da Justiça do Trabalho durante a pandemia da covid-19. Métodos: Foi realizado um estudo transversal com 1.028 servidores. As variáveis independentes foram avaliadas por meio de um questionário com questões sociodemográficas e ocupacionais, além de uma escala Likert com questões referentes a percepções sobre o teletrabalho. O sofrimento psíquico foi mensurado através do Self-Reporting Questionnaire. As relações entre as variáveis foram avaliadas pelo teste qui-quadrado de Pearson ou pelo teste exato de Fischer. Foi utilizada regressão logística para testar associações entre as variáveis independentes e o desfecho. Resultados: A prevalência de sofrimento psíquico foi de 37,3%. As variáveis associadas ao desfecho foram: sexo feminino, não ter companheiro(a), viver com dependentes de cuidados, concordar que o teletrabalho trouxe aumento dos conflitos familiares e sensação de solidão. Além disso, associaram-se ao sofrimento psíquico as respostas “neutro” ou “concordo” para: dificuldade para se disciplinar, dificuldade para se desconectar dos assuntos de trabalho e sentimento de culpa. Conclusões: Características individuais e do teletrabalho são potenciais fatores contribuintes para a ocorrência de sofrimento psíquico entre os teletrabalhadores, confirmando a relevância de ações preventivas direcionadas a este público. | pt_PT |
| dc.publisher | Rev Bras Med Trab | pt_PT |
| dc.subject | saúde ocupacional | pt_PT |
| dc.subject | teletrabalho | pt_PT |
| dc.subject | administração pública | pt_PT |
| dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
| dc.subject | Poder Judiciário. | pt_PT |
| dc.title | Aspectos do teletrabalho associados ao sofrimento psíquico em servidores do judiciário trabalhista durante a covid-19 | pt_PT |
| dc.type | Article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Psicologia e Recursos Humanos | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Aspectos do teletrabalho associados ao sofrimento psíquico em servidores do judiciário trabalhista durante a covid-19.pdf | 180.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.