Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/290| Título: | REMUNERAÇÃO MÉDIA COMO INDICADOR DA VALORIZAÇÃO DOCENTE NO MERCADO DE TRABALHO |
| Autores: | ALVESI, THIAGO SONOBEI, ALINE KAZUKO |
| Palavras-chave: | PROFESSORES SALÁRIO POLÍTICAS EDUCACIONAIS DADOS ESTATÍSTICOS |
| Data: | 2018 |
| Editora: | CADERNOS DE PESQUISA |
| Resumo: | Este artigo visa a analisar a remuneração média (RM) dos professores das redes públicas de educação básica e a razão entre a RM desses com a dos demais profissionais do mercado de trabalho com formação equivalente, calculada a partir dos microdados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Os resultados foram comparados aos achados de estudos anteriores baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad). Em 2013, a RM docente era de R$ 3.576,00 e a razão entre a RM dos professores e a dos demais profissionais no valor de R$ 5.227,00 era 0,68, ou seja, os professores encontravam-se numa situação desfavorável. Observaram-se também as vantagens comparativas da RM calculada pela Rais em relação à Pnad nos quesitos validade, confiabilidade, cobertura populacional e desagregabilidade territorial. |
| Descrição: | 446-476p. |
| URI: | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/290 |
| Aparece nas colecções: | Gestão |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Remuneraçã média como indicador da valorização docente no mercado de trabalho.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.