Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/438| Título: | Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças: estudo de caso em São Paulo, Brasil |
| Autores: | Moraes, Sara Lopes de Almendra, Ricardo Santana, Paula |
| Palavras-chave: | Doenças Respiratórias Poluição do Ar Precipitação Atmosférica Umidade; Temperatura Ambiente |
| Data: | 2019 |
| Editora: | Cad. Saúde Pública |
| Descrição: | 16p. |
| URI: | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/438 |
| Aparece nas colecções: | Ambiente |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.