Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2659
Title: | System Design, Modeling, and Simulation using Ptolemy II |
Authors: | THOMSON, BRIAN S |
Keywords: | Science Software Hardware technology |
Issue Date: | 15-Apr-2014 |
Publisher: | Claudius Ptolemaeus |
Abstract: | O Projeto Ptolomeu é de fato um estudo de modelos de sistemas. Os sistemas, no entanto, são bem diferentes daqueles em que me concentrei no passado. Esses foram dados a mim pela natureza, mas os deste livro foram criados por humanos. Neste livro, o propósito da modelagem é melhorar os sistemas, e não há nada que eu pudesse ter feito para melhorar o sistema planetário que nos foi dado pela natureza. Resumindo, na engenharia, ao contrário da ciência, os modelos desempenham um papel no projeto dos sistemas que estão sendo modelados. Tal como acontece com a ciência, os modelos podem ser melhorados, mas ao contrário da ciência, os sistemas que estão sendo modelados também podem. Ainda mais interessante, na engenharia, ao contrário da ciência, a escolha dos modelos afeta os sistemas que estão sendo modelados. Dois engenheiros, com os mesmos objetivos, podem criar projetos e realizações radicalmente diferentes de um sistema simplesmente porque começaram com modelos radicalmente diferentes do sistema. Além disso, esses dois engenheiros podem ter criado modelos diferentes simplesmente porque começaram com ferramentas diferentes para construir modelos. Um engenheiro que constrói modelos com lápis e papel provavelmente criará modelos muito diferentes daqueles de um engenheiro que começa com uma ferramenta de modelagem de software. Como consequência, eles provavelmente apresentarão projetos de sistemas muito diferentes. Este texto reúne uma variedade incrivelmente rica de ferramentas e técnicas de modelagem para sistemas complexos. Alguns deles, sem dúvida, serão aprimorados no futuro, como meus próprios epiciclos, uma complexidade de modelagem que foi tornada desnecessária por Copérnico. No entanto, o objetivo deste livro é oferecer aos engenheiros as melhores técnicas de modelagem disponíveis hoje, com a esperança de que isso leve aos melhores projetos de sistemas alcançáveis hoje. Amanhã, podemos ter a certeza de que seremos capazes de fazer ainda melhor |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2659 |
Appears in Collections: | Hardware |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
System-Design-Modeling-and-Simulation.pdf | 47.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.