Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2556| Título: | PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA |
| Outros títulos: | Aplicações e Soluções em SPSS |
| Autores: | Afonso, Anabela Nunes, Carla |
| Palavras-chave: | Amostragem probabilidade Variáveis |
| Data: | 2019 |
| Editora: | Universidade de Évora |
| URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2556 |
| ISBN: | 978-972-778-123-2 |
| Aparece nas colecções: | História |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Titulo-PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA.pdf | 58.46 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.