Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1481
Título: | Perspectivas Contemporraneas em Turismo |
Autores: | Santos, Margarida Aguas, Paulo Serra, Francisco Santos, Jose antonio C. |
Palavras-chave: | Animação turística, fatores de eleição do destino, procura turística, instrumento de recolha de dados, Alto Trás-os-Montes. |
Data: | 2014 |
Editora: | Projeto editorial da revista TOURISM & MANAGEMENT STUDIES |
Resumo: | O propósito do presente trabalho é apresentar e discutir os resultados de um estudo exploratório que foi desenvolvido no âmbito de um trabalho de investigação, cujo objetivo principal é analisar o contributo da animação turística como fator de eleição do destino, ao nível da procura turística. Nesse sentido, o estudo exploratório teve a pretensão de construir o instrumento de recolha de dados, bem como a sua validação e determinação da fiabilidade, através do recurso ao Alpha de Cronbach. Para tal, inquiriram-se visitantes nacionais e estrangeiros, que se deslocaram à região Alto Trás-os-Montes. Os constructos objeto de estudo foram os fatores de eleição do destino, os serviços prestados pela empresa de animação turística e os fatores de atração. Pêlos resultados obtidos observou-se que o instrumento de recolha de dados construído foi validado e apresentou uma confiabilidade Alpha de Cronbach muito satisfatória, para cada constructo, o que permite a sua aplicabilidade. |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1481 |
ISBN: | 978-989-8472-61-8 |
Aparece nas colecções: | Turismo |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.