Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1481
Title: | Perspectivas Contemporraneas em Turismo |
Authors: | Santos, Margarida Aguas, Paulo Serra, Francisco Santos, Jose antonio C. |
Keywords: | Animação turística, fatores de eleição do destino, procura turística, instrumento de recolha de dados, Alto Trás-os-Montes. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Projeto editorial da revista TOURISM & MANAGEMENT STUDIES |
Abstract: | O propósito do presente trabalho é apresentar e discutir os resultados de um estudo exploratório que foi desenvolvido no âmbito de um trabalho de investigação, cujo objetivo principal é analisar o contributo da animação turística como fator de eleição do destino, ao nível da procura turística. Nesse sentido, o estudo exploratório teve a pretensão de construir o instrumento de recolha de dados, bem como a sua validação e determinação da fiabilidade, através do recurso ao Alpha de Cronbach. Para tal, inquiriram-se visitantes nacionais e estrangeiros, que se deslocaram à região Alto Trás-os-Montes. Os constructos objeto de estudo foram os fatores de eleição do destino, os serviços prestados pela empresa de animação turística e os fatores de atração. Pêlos resultados obtidos observou-se que o instrumento de recolha de dados construído foi validado e apresentou uma confiabilidade Alpha de Cronbach muito satisfatória, para cada constructo, o que permite a sua aplicabilidade. |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1481 |
ISBN: | 978-989-8472-61-8 |
Appears in Collections: | Turismo |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.