Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves, Vieira, Jane Eyre | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T08:03:17Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T08:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1417 | - |
dc.description | S/D, p. 364, Goiana. | en_US |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta um modelo de avaliação integrada de impactos socioambientais, com o objetivo de mensurar a efetividade dos programas de desenvolvimento urbano, inseridos nas políticas públicas de saneamento ambiental. O referencial teórico metodológico elaborado neste estudo subsidiou a construção do modelo e possibilitou incorporar um conjunto de indicadores para a avaliação da gestão integrada dos resíduos sólidos do município nas suas várias dimensões: infra-estrutura física implantada, operação do aterro sanitário, manejo dos resíduos e seu tratamento e aspectos sociais. Nestes últimos figuram a gestão participativa, a educação ambiental, o desenvolvimento institucional do município, os aspectos ligados à saúde pública e à inclusão social do catador de materiais recicláveis. Incorpora-se, ainda, ao modelo, variáveis quali-quantitativas que permitem inserir na avaliação da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos a perspectiva dos atores sociais envolvidos, como forma de obter maior aproximação da realidade do município. O modelo foi testado por meio de aplicação de pesquisa no município de Quirinópolis - GO, no qual foi implementado um programa gerido pelo Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA). A pesquisa demonstrou a validade da metodologia construída, sendo possível chegar a um índice de gestão integrada dos resíduos sólidos desse município, o IGIRS. Nota-se que a maioria dos modelos de avaliação existentes não contempla variáveis que extrapolem aspectos naturais, físico-químicos do objeto de análise, carecendo dos aspectos socioculturais presentes na realidade que se propõe a avaliar. A pesquisa tem o seu escopo em uma ação interdisciplinar tanto na construção do conhecimento como na ação de implementação e de avaliação de programas dessa natureza. | en_US |
dc.description.sponsorship | UFG | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | CIAMB | en_US |
dc.subject | Impacto socioambiental - Avaliação | en_US |
dc.subject | Impacto socioambiental - Indicadores | en_US |
dc.subject | Saneamento ambiental | en_US |
dc.subject | Resíduos sólidos | en_US |
dc.subject | Políticas públicas | en_US |
dc.title | Modelo de avaliação de impactos socioam- bientais de programas de saneamento ambiental | en_US |
dc.title.alternative | Avaliação da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Modelo de AIA de Programas de Saneamento Ambiental.pdf | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.