Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/916Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Samussone, Lainesse Benjamim | - |
| dc.contributor.author | Ramos Silveira, Suely De F. | - |
| dc.contributor.author | Brunozi Júnior, Antonio Carlos | - |
| dc.contributor.author | Reis, Anderson De Oliveira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T13:57:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-24T13:57:24Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Samussone, L. B., Silveira, S. de F. R., Brunozi Júnior, A. C., Alexandre, D. C. S., & Reis, A. O. (2021). Fatores condicionantes para a tendência de uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) no ensino superior em Moçambique. Research, Society and Development, 10(6), e56910616053. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/916 | - |
| dc.description.abstract | O uso crescente das TICs e a sua capacidade de transformar os processos educacionais tem sido assunto de destaque nas discussões de políticas de educação superior, despertando a atenção para a necessidade de debates acadêmicos que visam entender aspetos ligados a aceitação e uso das TICs nos processos de ensino. O presente estudo, recorre à Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), para analisar os fatores que os docentes do ensino superior púbico, percebem como sendo determinantes e que influenciam a tendência de utilização de TICs nas IES em Manica, Moçambique. Para a coleta de dados, foi desenvolvido um questionário online e enviado a 207 docentes das IES públicas da província de Manica, dos quais, 103 responderam. Os dados foram analisados usando a análise fatorial e a regressão logística binominal. Os resultados do estudo indicaram que os docentes percebem como fatores determinantes para a utilização TICS a expectativa de desempenho, as condições facilitadoras e a expectativa de esforço. Estes três fatores contribuem positivamente na tendência de uso das TICs. | pt_PT |
| dc.subject | UTAUT | pt_PT |
| dc.subject | Tecnologias de informação e comunicação; | pt_PT |
| dc.subject | Tecnologia; Ensino superior | pt_PT |
| dc.subject | Moçambique. | pt_PT |
| dc.title | Fatores condicionantes para a tendência de uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) no ensino superior em Moçambique | pt_PT |
| dc.type | Article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Qualidade em Educação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Samussone et al. - 2021 - Fatores condicionantes para a tendência de uso de tecnologias de informação e comunicação (TICs) no ensino sup.pdf | 387.36 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.