Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/901Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Viviane Gomes, da Silva | - |
| dc.contributor.author | Mirlem Ribeiro Rodrigues, Pereira | - |
| dc.contributor.author | Márcia da Costa Pimenta, Martins | - |
| dc.contributor.author | Ranniéry Mazzilly Silva, de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T13:22:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-23T13:22:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Silva, V. G. da, Pereira, M. R. R., Martins, M. da C. P., & Souza, R. M. S. de. (2015). AVALIAÇÃO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL. In Challenges 2015: Meio Século de TIC na Educação (pp. 575–594). Universidade do Minho. Centro de Competência. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/901 | - |
| dc.description.abstract | avaliação de usabilidade de Nielsen é aplicação imprescindivel para o uso eficiente do AVA, e essencial para região sui generis como a Amazônia. Todavia, há notável escassez de pesquisas empíricas neste focus. O artigo descreve os resultados da avaliação de usabilidade realizada no AVA do Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM) no Brasil em 2014. Sob duas perspectivas: na primeira, o ambiente foi avaliado por professores do EaD que preparam a sala de aula virtual e acompanharam os estudantes; já na segunda, por inspetores especializados em usabilidade cujo objetivo é analisar os atributos técnicos do ambiente virtual. Os resultados demonstraram que há diversos pontos não observados na fase de desenvolvimento do AVA-IFAM. Concluiu-se, portanto, que a integração participativa é fator preponderante para o aprimoramento contínuo. | pt_PT |
| dc.subject | avaliação de usabilidade | pt_PT |
| dc.subject | educação a distância | pt_PT |
| dc.subject | ambiente virtual de aprendizagem | pt_PT |
| dc.title | AVALIAÇÃO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL | pt_PT |
| dc.type | Article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Qualidade em Educação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AVALIACAO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL.pdf | 460.61 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.