Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/819Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barreto, Mauricio L | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T07:13:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T07:13:51Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/819 | - |
| dc.description | 80-85p. | pt_PT |
| dc.publisher | UFBA | pt_PT |
| dc.subject | Epidemiologia, | pt_PT |
| dc.subject | Tendências. | pt_PT |
| dc.subject | Pesquisa, | pt_PT |
| dc.subject | Estatística e dados numéricos. | pt_PT |
| dc.subject | Produção científica, | pt_PT |
| dc.subject | crescimento. | pt_PT |
| dc.title | Crescimento e tendência da produção científica em epidemiologia no Brasil | pt_PT |
| dc.title.alternative | Growth and trends in scientific production in epidemiology in Brazil | pt_PT |
| dc.type | Article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Epidemiologia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Crescimento e tendência da produção científica em epidemiologia no Brasil.pdf | 40.42 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.