Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/789Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HOFFMANN, RODOLFO HOFFMANN RODOLFO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-07T13:56:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-07T13:56:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-85-921057-0-9 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/789 | - |
| dc.description | 404p. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | USP | pt_PT |
| dc.subject | ANÁLISE DE REGRESSÃO | pt_PT |
| dc.title | ANÁLISE DE REGRESSÃO Uma Introdução à Econometria | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Engenharia agrícola | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise de Regressão_Uma Introdução à Econometria.pdf | 7.88 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.