Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/745Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Monteiro, José Eduardo B. A. Monteiro José Eduardo B. A | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T13:11:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T13:11:43Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-85-62817-00-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/745 | - |
| dc.description | 546p. | pt_PT |
| dc.language.iso | other | pt_PT |
| dc.publisher | Editora/Instituição publicadora: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) | pt_PT |
| dc.subject | AGROMETEOROLOGIA DOS CULTIVOS | pt_PT |
| dc.title | Agrometeorologia dos Cultivos | pt_PT |
| dc.title.alternative | O fator meteorológico na produção agrícola | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Engenharia agrícola | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Agrometeorologia_dos_cultivos.pdf | 11.93 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.