Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/656Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOISTAK, JORGE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T11:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-04T11:58:09Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/656 | - |
| dc.description.abstract | Diante da necessidade de evidenciar as movimentações dos recursos públicos, a Contabilidade Pública assume um papel de grande relevância no controle social. Por conseguinte, o objetivo deste estudo foi a análise e a interpretação dos balanços públicos das cidades de Recife, Fortaleza e Salvador no período de 2017 a 2019 por meio da determinação de quocientes pré-definidos por Kohama (2015). Para isso, realizou-se uma pesquisa documental, bibliográfica e descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. Os resultados obtidos poderão servir como ferramentas de apoio na instrumentalização dos recursos públicos e nas tomadas de decisões pelos gestores públicos. | pt_PT |
| dc.publisher | Editora AYA | pt_PT |
| dc.subject | contabilidade pública. | pt_PT |
| dc.subject | balanços públicos. | pt_PT |
| dc.subject | análise de quocientes. | pt_PT |
| dc.title | A Contabilidade como instrumento de gestão | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Agronomia | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A_Contabilidade_como_Instrumento_de_Gestao (1).pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.