Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/400Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Teixeira, Adriano Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T09:01:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T09:01:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-65-258-1605-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/400 | - |
| dc.description | 69p. | pt_PT |
| dc.publisher | Atena | pt_PT |
| dc.subject | Matemática financeira. | pt_PT |
| dc.subject | Juros | pt_PT |
| dc.title | Matemática financeira: conceitos e aplicações | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Matemática | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Manual de MatemÁtica Financeira Conceitos e aplicacoes.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.