Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/366Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mavundla, Lúcio Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T08:24:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T08:24:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/366 | - |
| dc.description | 76p. | pt_PT |
| dc.publisher | UnISCED | pt_PT |
| dc.subject | FINANÇAS EMPRESARIAIS | pt_PT |
| dc.subject | Mercados e financas | pt_PT |
| dc.title | MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Finanças | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Manual de Mercados e Instrumentos Financeiros.pdf | 743.27 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.