Estatística Aplicada
| Autordc.contributor.author | Vunga, Horácio Manuel | |
| Data de entradadc.date.accessioned | 2026-10-15T09:36:51Z | |
| Data de publicaçãodc.date.issued | 2019 | |
| Descriçãodc.description | 133p. | |
| URIdc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/1039 | |
| Idiomadc.language.iso | pt | |
| Títulodc.title | Estatística Aplicada | |
| Tipodc.type | Other |
Ficheiros
Pacote original
1 - 1 de 1
A carregar...
- Nome:
- Manual de Estatística.pdf
- Tamanho:
- 2,04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format