Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/727Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | APIMEC | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T10:27:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T10:27:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/727 | - |
| dc.description | 223p. | pt_PT |
| dc.publisher | CVM | pt_PT |
| dc.subject | Análise de investimentos. | pt_PT |
| dc.subject | Mercado de capitais-Histórico. | pt_PT |
| dc.subject | Princípios contábeis. | pt_PT |
| dc.subject | Governança corporativa. | pt_PT |
| dc.title | Análise de investimentos: histórico, principais ferramentas e mudanças conceituais para o futuro | pt_PT |
| dc.type | Book | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Finanças | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| livro_TOP_planejamento_financeiro_pessoal.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.