Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/631Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cambaza, Edgar | - |
| dc.contributor.author | Koseki, Shigenobu | - |
| dc.contributor.author | Kawamura, Shuso | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T20:41:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T20:41:56Z | - |
| dc.date.issued | 2018-06 | - |
| dc.identifier.issn | 2304-8158 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/631 | - |
| dc.description | 9p. | pt_PT |
| dc.publisher | MDPI | pt_PT |
| dc.subject | Fusarium graminearum | pt_PT |
| dc.subject | Mycelial growth | pt_PT |
| dc.subject | RGB | pt_PT |
| dc.subject | Gray scale | pt_PT |
| dc.title | The Use of Colors as an Alternative to Size in Fusarium graminearum Growth Studies | pt_PT |
| dc.type | Article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Saúde alimentar | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| The_20Use_20of_20Colors_20as_20an_20Alternative_20to_20Size_20in.pdf | 7.06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.