Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/438Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moraes, Sara Lopes de | - |
| dc.contributor.author | Almendra, Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Santana, Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-26T17:21:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-26T17:21:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/jspui/handle/123456789/438 | - |
| dc.description | 16p. | pt_PT |
| dc.publisher | Cad. Saúde Pública | pt_PT |
| dc.subject | Doenças Respiratórias | pt_PT |
| dc.subject | Poluição do Ar | pt_PT |
| dc.subject | Precipitação Atmosférica | pt_PT |
| dc.subject | Umidade; Temperatura Ambiente | pt_PT |
| dc.title | Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças: estudo de caso em São Paulo, Brasil | pt_PT |
| dc.type | Article | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Ambiente | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.