Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Sarley de Araújo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:00:51Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T13:00:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3828 | - |
| dc.description.abstract | O presente trabalho consiste em utilizar conceitos de probabilidade e estatística em aplicações problemas mediados pelo software como metodologia para o ensino de engenharia. O objetivo deste trabalho foi analisar problemas através do Minitab que é um recurso facilitador no ensino aprendizagem dos educadores e educandos no ensino superior. Os resultados obtidos nos gráficos mostram as variáveis analisadas em problemas de estatística com maior visualização e precisão. Concluiu-se que a metodologia aplicada de forma adequada traz melhoria para o ensino por parte dos professores e educandos facilitando o estudo de problemas em engenharia. Foi possível verificar que o uso da ferramenta contribuiu consideravelmente no ensino aprendizagem, daí a necessidade de práticas com o software no ensino superior. | en_US |
| dc.publisher | RECIMA21 -REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINAR | en_US |
| dc.subject | Regressão Linear Múltipla; | en_US |
| dc.subject | Testes Qui-Quadrado; | en_US |
| dc.subject | Distribuição Normal. | en_US |
| dc.title | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA NA ENGENHARIA: GRÁFICO DE CONTROLE, TESTE NÃO-PARAMÉTRICOE CAPACIDADE DE PROCESSOS | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Gestão | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1562+-+PROBABILIDADE+E+ESTATÍSTICA+APLICADA+NA+ENGENHARIA.pdf | 510.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.