Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3823Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOISTAK, JORGE | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T07:51:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T07:51:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3823 | - |
| dc.description.abstract | Diante da necessidade de evidenciar as movimentações dos recursos públicos, a Contabili- dade Pública assume um papel de grande relevância no controle social. Por conseguinte, o objetivo deste estudo foi a análise e a interpretação dos balanços públicos das cidades de Recife, Fortaleza e Salvador no período de 2017 a 2019 por meio da determinação de quo- cientes pré-definidos por Kohama (2015). Para isso, realizou-se uma pesquisa documental, bibliográfica e descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. Os resultados obtidos poderão servir como ferramentas de apoio na instrumentalização dos recursos públicos e nas tomadas de decisões pelos gestores públicos. | en_US |
| dc.publisher | AYA Editora | en_US |
| dc.subject | Contabilidade pública. | en_US |
| dc.subject | Balanços públicos. | en_US |
| dc.subject | Análise de quocientes. | en_US |
| dc.title | A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | Gestão | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A Contabilidade como instrumento de gestao.pdf | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.