Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3790| Title: | Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças: estudo de caso em São Paulo, Brasil |
| Authors: | de Moraes, Sara Lopes Almendra, Ricardo Santana, Paula Galvani, Emerson |
| Keywords: | Precipitação Atmosférica Umidade Temperatura Ambiente Doenças Respiratórias Poluição do Ar |
| Issue Date: | 28-Jan-2019 |
| Abstract: | As transformações no clima urbano das cidades, a excessiva poluição atmosférica e o aumento das desigualdades sociais tornaram-se fatores determinantes do alto risco de internações por doenças respiratórias. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi compreender como os atributos meteorológicos (temperatura do ar, umidade relativa do ar e precipitação) e a poluição do ar (material particulado com diâmetro aerodinâmico menor de 10μm – MP10) estão relacionados com as internações hospitalares por doenças respiratórias em crianças, em 14 distritos da cidade de São Paulo, Brasil. A combinação dos modelos lineares generalizados com uma distribuição binomial negativa e o modelo não linear distributed lag non-linear model (DLNM) foram utilizados como método estatístico para analisar a relação entre as internações, os atributos climáticos e a poluição no período de 2003 a 2013. Os resultados mostraram relações estatísticas significativas de alto risco relativo entre a temperatura média do ar (17,5ºC a 21ºC, para o total analisado), umidade relativa do ar (84% a 98% para o sexo feminino), precipitação (0mm a 2,3mm para o total e ambos os sexos e > 120mm para o sexo feminino) e MP10 (> 35µg/m³ para o total e para o sexo feminino). Com base nesses resultados, foi possível identificar que os atributos ambientais contribuem para o elevado risco de internações. |
| URI: | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3790 |
| Appears in Collections: | Ambiente |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Variáveis meteorológicas e poluição do ar e sua associação com internações respiratórias em crianças estudo de caso em São Paulo, Brasil.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.