Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3778Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martins, Larissa Paula | - |
| dc.contributor.author | Veiga, Heila Magali da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T08:27:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T08:27:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3778 | - |
| dc.description.abstract | Comportamentos de cidadania organizacional (CCO) são comportamentos espontâneos do empregado para com a organização que a beneficiam, sendo tais aspectos valorizados no ambiente laboral e estudados por pesquisadores há algumas décadas. Considerando a centralidade da temática e com vistas a analisar os avanços e lacunas na sua investigação, o objetivo do presente trabalho foi realizar uma revisão sistemática da produção científica sobre os CCO, no período compreendido entre 2010 a 2020, dos artigos publicados nas plataformas CAPES e PsyncINFO. Ao cotejar as produções, observa-se que a produção internacional é expressivamente maior que a nacional, prevalecendo delineamentos de investigação quantitativos em ambas, 94,92%, sendo que CCO é incluída como variável critério, e os antecedentes mais investigados são valores organizacionais, satisfação, desempenho e percepção de justiça. Os consequentes figuram nas | en_US |
| dc.title | Comportamentos de Cidadania Organizacional | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Administração | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dialnet-ComportamentosDeCidadaniaOrganizacional-8509829 (1).pdf | 492.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.