Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3640
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mura, Simone | - |
dc.contributor.author | Simão, Heitor Simão Mafanela | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T08:43:10Z | - |
dc.date.available | 2024-11-27T08:43:10Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Mura, S., & Heitor, S. (2023). Avaliação por pares em contexto de Ensino Híbrido. Revista Africana de Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável, 1(1) | en_US |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3640 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa tem como objectivo analisar o impacto da introdução da avaliação por pares num curso em modalidade híbrida, no ensino superior, no contexto moçambicano. Apresenta-se uma experiência desenvolvida em duas turmas do 3º ano do curso de Licenciatura em Informática da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica de Moçambique. A disciplina decorreu num modelo pedagógico híbrido, a sala de aula invertida, com actividades presenciais e online na plataforma MOODLE, com utilização de várias ferramentas, entre as quais o “Laboratório de Avaliação”, para a avaliação de pares. Esta última foi utilizada no desenvolvimento de um trabalho válido como prova final da disciplina. A pesquisa assumiu uma metodologia mista e se baseou no estudo de caso. Os dados de pesquisa são provenientes de um questionário online e análise estatística inferencial das notas dos estudantes por meio de teste ANOVA de medições repetidas. Os resultados do teste ANOVA apontam que existe uma diferença estatística significativa entre as notas antes e depois da avaliação por pares (F(37,38) = -6.1940, p <0,001). Segundo os inquiridos a avaliação por pares melhorou a capacidade de análise crítica e os comentários dos colegas contribuíram na sua aprendizagem e na qualidade do trabalho. Concluiu-se que existe uma grande vantagem pedagógica na utilização da avaliação por pares. Além disso, observou-se que os principais factores críticos que se destacam são a dificuldade de avaliar imparcialmente os colegas, redigir os feedbacks e o tempo dedicado. | en_US |
dc.subject | Metodologias activas | en_US |
dc.subject | Laboratório de Avaliação | en_US |
dc.subject | avaliação por pares | en_US |
dc.subject | avaliação formativa | en_US |
dc.title | Avaliação por pares em contexto de Ensino Híbrido | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Tecnologia Educativa e E-Learning |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AvaliaoporParesemContextodeEnsinoHbrido.pdf | 736.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.