Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | da Silva, Viviane Gomes | - |
dc.contributor.author | Pereira, Mirlem Ribeiro Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Martins, Márcia da Costa Pimenta | - |
dc.contributor.author | de Souza, Ranniéry Mazzilly Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-23T14:16:23Z | - |
dc.date.available | 2024-10-23T14:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | • Silva, V. G. da, Pereira, M. R. R., Martins, M. da C. P., & Souza, R. M. S. de. (2015). AVALIAÇÃO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL. In Challenges 2015: Meio Século de TIC na Educação (pp. 575–594). Universidade do Minho. Centro de Competência | en_US |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3616 | - |
dc.description.abstract | A avaliação de usabilidade de Nielsen é aplicação imprescindivel para o uso eficiente do AVA, e essencial para região sui generis como a Amazônia. Todavia, há notável escassez de pesquisas empíricas neste focus. O artigo descreve os resultados da avaliação de usabilidade realizada no AVA do Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM) no Brasil em 2014. Sob duas perspectivas: na primeira, o ambiente foi avaliado por professores do EaD que preparam a sala de aula virtual e acompanharam os estudantes; já na segunda, por inspetores especializados em usabilidade cujo objetivo é analisar os atributos técnicos do ambiente virtual. Os resultados demonstraram que há diversos pontos não observados na fase de desenvolvimento do AVA-IFAM. Concluiu-se, portanto, que a integração participativa é fator preponderante para o aprimoramento contínuo | en_US |
dc.subject | avaliação de usabilidade | en_US |
dc.subject | educação a distância | en_US |
dc.subject | ambiente virtual de aprendizagem | en_US |
dc.title | AVALIAÇÃO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Tecnologia Educativa e E-Learning |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DE USABILIDADE NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO IFAM EM MANAUS- AMAZONAS-BRASIL.pdf | 496.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.