Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Marcelo Mariano da | - |
dc.contributor.author | Silveira, Marcos Aurélio Tarlombani da | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T14:30:25Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T14:30:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3370 | - |
dc.description.abstract | Em muitos países, os destinos turísticos têm sido atingidos por eventos extremos associados às mudanças climáticas que, também, estão relacionadas à desastres naturais – como seca, inundações, ciclones e incêndios –, cada vez mais frequentes em muitas regiões do mundo. Isto tem contribuído para a incorporação da problemática da vulnerabilidade a desastres naturais nas discussões do planejamento e gestão do turismo. Todavia, no Brasil em particular, nas ações de planejamento e gestão de destinos turísticos, pouco têm sido consideradas por parte dos formuladores de políticas públicas as consequências dos eventos extremos, como é o caso dos desastres naturais, sobre a dinâmica do desenvolvimento turístico. Neste sentido, este trabalho tem como objetivo analisar os municípios no Brasil categorizados pelo Ministério do Turismo – MTUR – como destinos e, que apresentam vulnerabilidade a desastres naturais. A análise foi feita a partir do cruzamento de dados contidos no Plano Nacional de Turismo (2018-2022) com os dados da Base Territorial Estatística de Áreas de Risco – BATER, metodologia de mapeamento de desastres naturais desenvolvida por pesquisadores do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – CEMADEM. Os resultados demonstram que um considerável número de municípios categorizados como destinos turísticos no Brasil, apresenta vulnerabilidade a riscos de desastres naturais. Todavia, constata-se que nas políticas públicas de turismo, tanto nas escalas local como nacional, não estão contempladas nas suas diretrizes ações estratégicas para a gestão de riscos a desastres naturais no setor de turismo. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Marketing & Tourism Review • Belo Horizonte - MG - Brasil • v. 6, n. 1, 2021 NEECIM TUR • Núcleo de Estudos e Estratégias em Comunicação Integrada de Marketing e Turismo • UFMG | en_US |
dc.subject | Turismo | en_US |
dc.subject | Desastres Naturais | en_US |
dc.subject | Gestão, Destinos. | en_US |
dc.title | Gestão de Risco no Turismo. Análise dos Destinos Turísticos no Brasil e a Vulnerabilidade a Desastres Naturais | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gestao de Riscos em turismo.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.