Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bolstad, Andrew K. | - |
dc.contributor.author | Dickerson, Julie A. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T11:24:01Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T11:24:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/3178 | - |
dc.description.abstract | Exercícios de Laboratório de Sinais e Sistemas Abertos é uma coleção de tarefas de laboratório que foram usadas em EE 224: Sinais e Sistemas I no Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Iowa. Esses exercícios de laboratório foram selecionados, editados e apresentados em um formato consistente para melhorar o aprendizado dos estudantes. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Iowa State University | en_US |
dc.subject | MATLAB Basics | en_US |
dc.subject | Tuning Forks | en_US |
dc.subject | Fourier Series | en_US |
dc.subject | Notch | en_US |
dc.subject | Bandpass Filter | en_US |
dc.title | Open Signals and Systems Laboratory Exercises | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Eletrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
open-signals-and-systems-laboratory-exercises.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.