Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luis Bolfe, Édson | - |
dc.contributor.author | Fonseca Matias, Lindon | - |
dc.contributor.author | César Ferreira, Marcos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-10T09:15:04Z | - |
dc.date.available | 2023-08-10T09:15:04Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2994 | - |
dc.description | 69-88pp | en_US |
dc.description.abstract | Desde as remotas sociedades, passando pela invenção do telégrafo elétrico no século XIX, pelos meios de comunicação de massa no século XX, e até mais recentemente, o surgimento da Internet, onde a informação começou a fluir com velocidade superior a dos corpos físicos, o ser humano convive com um crescimento exponencial do volume de dados disponíveis das mais di- versas áreas do conhecimento. Todavia, a partir de 1960, os conceitos de dados e informações sofreram grandes transformações pelo advento dos computadores eletrônicos, hardwares e so- fisticados softwares como os sistemas de informação geográfica (SIG). O uso dos SIG atinge atualmente a quase todas as universidades, institutos de pesquisas e empresas, criando enor- mes possibilidades às mais variadas linhas de pesquisa das geociências, principalmente no que tange a análise espacial de dados geográficos. O domínio da informação espacial disponível é uma fonte de poder, uma vez que permite analisar fatores do passado, relacionando-os com os fenômenos da natureza e da sociedade, compreendendo o presente, e principalmente, antevendo o futuro do espaço geográfico. Assim, o presente artigo objetiva contextualizar historicamente a evolução dos SIG nas últimas décadas, abordando seu desenvolvimento, funcionalidades e ca- racterísticas, além de apresentar os pioneiros nesses sistemas no Brasil. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Geotecnologias | en_US |
dc.subject | Geoprocessamento | en_US |
dc.subject | SIG | en_US |
dc.title | Sistemas de informação geográfica: uma abordagem contextualizada na história | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sistemas de informação geográfica.pdf | 205.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.