Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Antonio Gualberto | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T06:48:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T06:48:13Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2827 | - |
dc.description.abstract | A disciplina Análise das Demonstrações Contábeis nos apresentará os indicadores mais utilizados para a análise da saúde financeira das empresas agrupados em três categorias: capacidade de pagamento ou liquidez, estrutura de capital e rentabilidade. Neste contexto, o analista atua como intérprete das informações fornecidas pelas empresas para aconselhar diversos outros interessados. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Análise | en_US |
dc.subject | Demonstrações | en_US |
dc.subject | Contábeis | en_US |
dc.title | Análise das Demonstrações Contábeis | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analise das Demonstracoes Contabeis.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.