Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leivas, Janice Freitas | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Antônio Heriberto de Castro | - |
dc.contributor.author | Guimarães Andrade, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T13:28:33Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12T13:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | 87 | en_US |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2756 | - |
dc.description | 12pp | en_US |
dc.description.abstract | Agrometeorologia é o estudo da relação entre os parâmetros meteorológicos e climáticos com as culturas agrícolas e suas influências no desenvolvimento das plantas e na produtividade. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Embrapa | en_US |
dc.subject | Agricultura | en_US |
dc.subject | Climatologia | en_US |
dc.title | Agrometeorología | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Agrometereologia.pdf | 209.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.