Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Come, Sérgio Feliciano | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T08:28:38Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T08:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-12 | - |
dc.identifier.citation | 1 | en_US |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2739 | - |
dc.description | 13pp | en_US |
dc.description.abstract | O estudo analisou a evolução da adoção das tecnologias agrárias em Moçambique no período 2002-2020. Os dados usados neste trabalho foram obtidos nos anuários estatísticos do setor agrário publicados pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. A estatística descritiva foi a principal técnica usada para a análise dos dados. Os resultados apontam que no período analisado, a adoção das tecnologias agrárias, o acesso ao crédito agrário, a filiação às associações de agricultores reduziram de forma significativa nas explorações agrícolas em Moçambique. Essa redução no uso das tecnologias agrárias ocorreu numa altura em que o Governo de Moçambique desenhou e implementou diversas políticas visando revolucionar o setor da agricultura no país. Isso mostra que as políticas públicas voltadas ao setor agrário enfrentam enormes desafios para alcançar o objetivo de melhorar o desempenho da agricultura em Moçambique. Usando como critério de referência a média nacional, os resultados ilustram que a percentagem de explorações agrícolas usando tecnologias melhoradas foi relativamente elevada na província de Tete e extremamente baixa na província da Zambézia. Assim, recomenda-se que futuros estudos averiguem as causas da generalizada descontinuidade no uso das tecnologias bem como os fatores que contribuem para que as províncias apresentem discrepância significativa na adoção dessas tecnologias. A experiência positiva da província de Tete pode ser usada para alavancar a adoção das tecnologias nas outras províncias, principalmente na província da Zambézia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Explorações agrícolas | en_US |
dc.subject | Políticas públicas | en_US |
dc.subject | Tecnologias agrárias | en_US |
dc.title | A dinâmica da adoção das tecnologias agrárias em Moçambique: análise do período 2002 a 2020 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18691-Article-233354-1-10-20210812.pdf | 196.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.