Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2730
Title: | Desafios e oportunidades para a implementação do hidrograma ecológico |
Authors: | Souza, Christopher Freire Agra, Sidnei Gusmão Rutinéia, Tassi Walter, Collischonn Glauco Kimura, Freitas |
Keywords: | hidrograma ecológico sustentabilidade ambiental gerenciamento |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Rega: revista de gestión del agua de America Latina. Porto Alegre |
Citation: | 11 |
Abstract: | Este artigo apresenta uma discussão quanto à viabilidade de implementação do hidrograma ecológico ao avaliar: seus métodos de determinação; práticas que concorrem para sua implementação, e; a realidade da política brasileira de gerenciamento de recursos hídricos e meio ambiente, no tocante à conservação de rios. Como resultado, uma estrutura mínima para sua implementação consistiria em: legitimar o ecossistema como usuário de água, com prioridade inferior aos humanos básicos apenas; ajustar o gerenciamento de recursos hídricos para considerar hidrogramas ecológicos; definir hidrogramas regionais típicos, como parâmetro para definições locais; classificar rios com relação às suas características prévias à intervenção humana na bacia, incluindo características geomorfológicas, ecológicas e hidrológicas; e elaborar programas de pesquisa e monitoramento de índices que contribuam para refinar estimativas iniciais de hidrogramas ecológicos ao longo de sua operação. |
Description: | 14pp |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2730 |
Appears in Collections: | Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
000723249.pdf | 309.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.