Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moraes, DT | - |
dc.contributor.author | Lara, LJC | - |
dc.contributor.author | Baião, NC | - |
dc.contributor.author | Cançado, SV | - |
dc.contributor.author | Gonzalez, ML | - |
dc.contributor.author | Aguilar, CAL | - |
dc.contributor.author | Lana, AMQ | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T06:55:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-28T06:55:21Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | 28 | en_US |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2724 | - |
dc.description | 8pp | en_US |
dc.description.abstract | Avaliaram-se os efeitos dos programas de luz 23L:1E (23L); crescente (CRES); 16L:8E (16L) e luz natural (NAT) sobre o desempenho, rendimento de carcaça e resposta imunológica de frangos de corte machos da linhagem Cobb-500. O período de criação foi de um a 45 dias de idade, e os tratamentos foram definidos de acordo com os programas de luz. O delineamento experimental foi o inteiramente ao acaso com quatro tratamentos e seis repetições de 35 aves cada. As aves submetidas ao programa de luz CRES apresentaram maior peso vivo em relação aos demais tratamentos (P<0,05). O consumo de ração também foi maior para as aves do tratamento CRES quando comparado aos tratamentos 23L e NAT (P<0,05), e semelhante ao tratamento 16L (P>0,05). A viabilidade das aves do tratamento NAT foi maior em relação às aves do tratamento 23L (P<0,05) e semelhante aos demais tratamentos (P>0,05). A conversão alimentar e o rendimento de carcaça não foram influenciados pelos tratamentos (P>0,05). As aves do tratamento 23L apresentaram maior rendimento de peito quando comparado aos demais tratamentos (P<0,05). A produção de anticorpos para a doença de Newcastle não foi afetada pelos tratamentos (P>0,05). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária | en_US |
dc.subject | Frango de Corte | en_US |
dc.subject | Programa de Luz | en_US |
dc.subject | Desempenho | en_US |
dc.subject | Rendimento de Carcaça | en_US |
dc.subject | Resposta Imunológica | en_US |
dc.title | Efeitos dos programas de luz sobre desempenho, rendimento de carcaça e resposta imunológica em frangos de corte | en_US |
dc.title.alternative | Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Zootecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Frangos de corte.pdf | 157.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.