Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2675
Title: | Measuring and Optimizing Database Security Operations: An Open Model |
Authors: | Thomson, Brian S. |
Keywords: | Computer programming Security |
Issue Date: | 16-Sep-2011 |
Publisher: | Securosis |
Citation: | 80pg |
Abstract: | Muchos manuales tratan sobre aspectos de seguridad en el trabajo constante con bases de datos. Sin embargo, la gran mayoría solo ofrecen un conocimiento limitado sobre cómo proteger sus contenidos delegando incluso parte del trabajo en herramientas de terceros. Este proyecto, iniciado en 2008 por Securosis, busca el ofrecer una serie de métricas a través de las cuales medir cada una de las áreas que conciernen al ámbito de la seguridad en este campo. Éstas, han sido diseñadas para ayudar al administrador a comprender mejor el proceso de seguridad inherente a un sistema en términos relativos a su coste, eficiencia y efectividad. |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2675 |
Appears in Collections: | Bancos de dados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Database-Security-Operations.v.1.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.