Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-12-16T08:42:29Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T08:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2009-02 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2423 | - |
dc.description.abstract | Muitos desenvolvedores de software começam querendo construir prédios altos, como se estivessem fazendo uma casinha de cachorro (Booch et al). Os conceitos da orientação a objetos são bem difundidos, desde o lançamento da primeira linguagem orientada a objetos, a SIMULA; O desenvolvimento de sistemas de software de grande porte são suportados por métodos de análise e projeto que modelam esse sistema de modo a fornecer para toda a equipe envolvida uma compreensão única do projeto. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Micro Mídia | en_US |
dc.subject | Star UML | en_US |
dc.subject | Engenharia de Software | en_US |
dc.title | STAR UML | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Appears in Collections: | Engenharia de Software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UML STAR UML.pdf | 993.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.