Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farias, Ana Maria Lima de | - |
dc.contributor.author | Laurencel, Luiz da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T13:16:51Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T13:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2008-08 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2390 | - |
dc.subject | Variáveis qualitativas | en_US |
dc.subject | Gráfico de setores | en_US |
dc.subject | Variância e desvio padrão | en_US |
dc.subject | Medidas de posição e dispersão para dados agrupados | en_US |
dc.title | Estatística Descritiva | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manual de Ana Maria Lima e Luiz da Costa.pdf | 8.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.