Please use this identifier to cite or link to this item:
http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2251
Title: | NOVAS BIOTECNOLOGIAS E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES: um estudo empírico acerca do estado da arte da biotecnologia CRISPR/Cas9 na base de dados das agências de fomento CAPES, CNPq, FAPERGS e FAPESP |
Authors: | Rodrigues, Luan Christ |
Keywords: | Recuperação de informações Pesquisas científicas Agências de fomento. |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | O trabalho tem como foco estudar a recuperação de informações públicas sobre pesquisas científicas envolvendo a biotecnologia CRISPR/Cas9 financiadas e disponíveis na base de dados de agências de fomento, ambicionando pensar em condições para a justificação pública de aplicações biotecnológicas em sociedade. Utilizando-se o método de abordagem hipotético-de-dutivo, estuda-se a biotecnologia CRISPR/Cas9 em um plano histórico-evolutivo em face de suas potencialidades à sociedade, englobando a reflexão sobre os aspectos éticos que permeiam seus respectivos riscos; recorre-se à técnica de análise de textos ou dados denominada Mineração de textos, para analisar a evolução de CRISPR/Cas9 no Brasil. Conclui-se que mecanismos como o Serviço de Informação ao Cidadão, regulamentados pela Lei de Acesso à Informação, em alguns casos, podem não ser eficientes para a recuperação de informações disponíveis junto às agências de fomento no Brasil. |
URI: | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2251 |
Appears in Collections: | Sustentabilidade |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NOVAS BIOTECNOLOGIAS E.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.