Please use this identifier to cite or link to this item:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2198Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prates, Wecsley Otero | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T09:06:31Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-31T09:06:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Prates, Wecsley Otero. (2017).Estatísticas para ciências sociais aplicadas I. Salvador, Brasil: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância. 155 p. | en_US |
| dc.identifier.isbn | 9788582921401 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2198 | - |
| dc.publisher | UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância | en_US |
| dc.subject | Estatística Descritiva | en_US |
| dc.subject | Probabilidades | en_US |
| dc.subject | População | en_US |
| dc.subject | amostra | en_US |
| dc.title | Estatísticas para ciências sociais aplicadas I | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Appears in Collections: | Metodologias de Pesquisa e de Investigação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| eBook_Estatisticas_para_Ciencias_Sociais_Aplicadas_I-Ciencias_Contabeis_UFBA.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.