Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2198
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Prates, Wecsley Otero | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T09:06:31Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T09:06:31Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Prates, Wecsley Otero. (2017).Estatísticas para ciências sociais aplicadas I. Salvador, Brasil: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância. 155 p. | en_US |
dc.identifier.isbn | 9788582921401 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2198 | - |
dc.publisher | UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância | en_US |
dc.subject | Estatística Descritiva | en_US |
dc.subject | Probabilidades | en_US |
dc.subject | População | en_US |
dc.subject | amostra | en_US |
dc.title | Estatísticas para ciências sociais aplicadas I | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Aparece nas colecções: | Metodologias de Pesquisa e de Investigação |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
eBook_Estatisticas_para_Ciencias_Sociais_Aplicadas_I-Ciencias_Contabeis_UFBA.pdf | 5.85 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.