Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2197Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, José Sérgio Casé de | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T08:53:51Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-31T08:53:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Oliveira, José Sérgio Casé de. (2018). Estatística aplicada às ciências sociais aplicadas II. Salvador,, Brasila: UFBA, Faculdade de Ciências Contábeis; Superintendência de Educação a Distância | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-85-8292-162-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://biblioteca.unisced.edu.mz/handle/123456789/2197 | - |
| dc.publisher | UFBA | en_US |
| dc.subject | amostra | en_US |
| dc.subject | métodos de amostragem | en_US |
| dc.subject | testes de hipoteses | en_US |
| dc.title | Estatística aplicada às ciências sociais aplicadas II | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Aparece nas colecções: | Metodologias de Pesquisa e de Investigação | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| eBook_Estatística_para_Ciências_Sociais_Aplicadas_II_UFBA.pdf | 10.39 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.